CDU : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Blum, Hartwig | 2341 | 15,89 |
2 | Leipold, Franz-Josef | 1901 | 12,90 |
3 | Will, Stefan | 1892 | 12,84 |
4 | Hohmann-Balzer, Petra | 1486 | 10,09 |
5 | Krüger, Rolf | 1432 | 9,72 |
SPD : 3 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Heck, Albert | 1660 | 22,33 |
2 | Brand, Peter | 1523 | 20,49 |
3 | Hohmann, Elke | 896 | 12,05 |
Christliche Wähler-Einheit e.V. : 1 Sitz
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Dargatz, Rainer | 1563 | 41,97 |
Gemeindeverwaltung
Petersberg
Rathausplatz 1, 36100 Petersberg
Information: | 0661-62060 |
Telefax: | 0661-620650 |
E-Mail: gemeinde@petersberg.de | |
Erlebnis Milseburgradweg für Radler, Wanderer, Skater
Verwaltungsdienstleistungen
Informationen zur Stadtregion Fulda finden Sie hier:
|