CDU : 22 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
Gaul, Felix | 5166 | 4,18 |
Blum, Hartwig | 4283 | 3,47 |
Balzer, Matthias | 4266 | 3,45 |
Hintze, Wolfgang | 3924 | 3,18 |
Schäfer, Edgar | 3824 | 3,10 |
Vogel, Thomas | 3732 | 3,02 |
Weider, Edeltraud | 3649 | 2,95 |
Bischof, Christa | 3579 | 2,90 |
Balzer, Roland | 3572 | 2,89 |
Möller, Thomas | 3564 | 2,89 |
Herr, Brigitta | 3527 | 2,86 |
Dentel, Jochen | 3525 | 2,85 |
Sauer, Peter | 3493 | 2,83 |
Huder, Christof | 3490 | 2,83 |
Scheel, Peter | 3457 | 2,80 |
Kircher, Thomas | 3388 | 2,74 |
Bug, Josef | 3374 | 2,73 |
Schäfer, Winfried | 3361 | 2,72 |
Müller, Sabine | 3356 | 2,72 |
Mertz, Hubert | 3279 | 2,65 |
Amshoff, Georg | 3233 | 2,62 |
Kircher, Michael | 3224 | 2,61 |
SPD : 9 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
Hiemer, Dagmar | 4116 | 8,74 |
Glüber, Michael | 4025 | 8,55 |
Krass, Helmut | 4007 | 8,51 |
Shuttleworth, Jeffrey | 3850 | 8,18 |
Dörr, Susanne | 3830 | 8,13 |
Neugebauer, Martin | 3807 | 8,09 |
Brodkorb, Harald | 3771 | 8,01 |
Hohmann, Elke | 3771 | 8,01 |
Stapf, Jürgen | 3687 | 7,83 |
Christliche Wähler-Einheit e.V. : 5 Sitze
Person | Stimmen | %-Liste |
Dargatz, Rainer | 2543 | 9,57 |
Becker, Hans- Karl | 2200 | 8,28 |
Lederer, Jürgen | 2196 | 8,26 |
Mackrodt, Matthias | 2150 | 8,09 |
Weber, Christoph | 2009 | 7,56 |
Die Linke.Offene Liste : 1 Sitz
Person | Stimmen | %-Liste |
Wahl, Stefanie | 872 | 12,59 |
Anzahl gewählter Frauen:
CDU: 4 Frauen
SPD: 3 Frauen
Christliche Wähler-Einheit e.V.: 0 Frauen
Die Linke.Offene Liste: 1 Frau
Gemeindeverwaltung
Petersberg
Rathausplatz 1, 36100 Petersberg
Information: | 0661-62060 |
Telefax: | 0661-620650 |
E-Mail: gemeinde@petersberg.de | |
Petersberg -
WebOPAC unserer Büchereien
Abfallkalender
Verwaltungsdienstleistungen
|