Mehrheitswahl : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Schäfer, Siegfried | 469 | 20,10 |
2 | König, Reinhard | 407 | 17,45 |
3 | Sauer, Peter | 345 | 14,79 |
4 | Götz, Holger | 307 | 13,16 |
5 | Sauer, Matthias | 231 | 9,90 |
6 | Bormann, Werner | 223 | 9,56 |
7 | Bech, Rüdiger | 213 | 9,13 |
Gemeindeverwaltung
Petersberg
Rathausplatz 1, 36100 Petersberg
Information: | 0661-62060 |
Telefax: | 0661-620650 |
E-Mail: gemeinde@petersberg.de | |
Petersberg -
WebOPAC unserer Büchereien
Abfallkalender
Verwaltungsdienstleistungen
|