Mehrheitswahl : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Darnieder, Stefan | 924 | 35,05 |
2 | Herbert, Wolfgang | 467 | 17,72 |
3 | Heil, Thomas | 392 | 14,87 |
4 | Brähler, Sebastian | 245 | 9,29 |
5 | Würz, Susanne | 228 | 8,65 |
6 | Diegelmann, Bernd | 170 | 6,45 |
7 | Schirmer, Michael | 115 | 4,36 |
Gemeindeverwaltung
Petersberg
Rathausplatz 1, 36100 Petersberg
Information: | 0661-62060 |
Telefax: | 0661-620650 |
E-Mail: gemeinde@petersberg.de | |
Erlebnis Milseburgradweg für Radler, Wanderer, Skater
Verwaltungsdienstleistungen
Informationen zur Stadtregion Fulda finden Sie hier:
|